
021-5296-5785

| 产品概述 |
SDTCS系列可控硅调节开关采用过零触发技术,可将电容器快速、平稳地连接到电网或从电网断开,而不会产生涌流,特别适用于无功功率快速变化场合的无功补偿,是实现动态功率因数校正的理想解决方案。其电气结构主要由大功率晶闸管模块、隔离电路、触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路组成。具有安装简单,维护方便,响应速度快等优点。
| 技术特点 |
记者:16岁摩洛哥球员穆罕默德-津比将加盟马竞梯队
双牌县泷泊镇霞灯村:银龄护苗润童心 向阳成长护平安
>集成一体化,体积小,安装方便
>LED信号灯显示投切状态
>内置冷却风扇,自动控制风扇启停
>内置过温保护,保护温度80℃
今日提问,哪个App偷听最严重
| 技术参数 |
参数 | SDTCS系列可控硅投切开关 | |
设计标准 | IEC60439&IEC146 | |
额定电压 | 230V/400V | |
额定频率 | 50Hz/60Hz | |
容量 | 10/15/25/30/50/60kvar | |
过载能力 | 1.5Ie(60S) | |
缺相保护 | 丰田章男称公司危机感“似乎很强”,工程师称“正在输给中国” | |
驱动电流 | 30mA | |
防护等级 | IP30 | |
响应速度 | <20ms | |
安装位置 | 室内 | |
安装海拔 | <2000m | |
控制电压 | DC12V,电流25mA | |
工作环境 | 温度-25℃~55℃ 无剧烈震动和冲击 无导电粉尘和腐蚀性气体 | |
风机参数 | 额定电压AC220V/50Hz | |
温度参数 | 冷却方式 | 风冷,风机启动温度设定值45摄氏度 |
过温保护 | 80℃自动切除电容器组 | |
温度等级 | -25℃/D | |
使命寿命 | 130000h | |
| 型号说明 |

常规产品选型 |
| 补偿方式 | 产品型号 | 投切容量 | 额定电压 |
| 单相投切 | SDTCS-30F | ≤10kVar*3 | 230V |
| SDTCS-40F | ≤13.4kVar*3 | 230V | |
| SDTCS-50F | ≤16.7kVar*3 | 230V | |
| SDTCS-60F | ≤20kVar*3 | 230V | |
| 三相投切 | SDTCS-30G | ≤30kVar | 400V |
| SDTCS-40G | ≤40kVar | 400V | |
| SDTCS-50G | ≤50kVar | 400V | |
| SDTCS-60G | ≤60kVar | 400V |
| 产品概述 |
SDTCS系列可控硅调节开关采用过零触发技术,可将电容器快速、平稳地连接到电网或从电网断开,而不会产生涌流,特别适用于无功功率快速变化场合的无功补偿,是实现动态功率因数校正的理想解决方案。其电气结构主要由大功率晶闸管模块、隔离电路、触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路组成。具有安装简单,维护方便,响应速度快等优点。
| 技术特点 |
记者:16岁摩洛哥球员穆罕默德-津比将加盟马竞梯队
双牌县泷泊镇霞灯村:银龄护苗润童心 向阳成长护平安
>集成一体化,体积小,安装方便
>LED信号灯显示投切状态
>内置冷却风扇,自动控制风扇启停
>内置过温保护,保护温度80℃
今日提问,哪个App偷听最严重
| 技术参数 |
参数 | SDTCS系列可控硅投切开关 | |
设计标准 | IEC60439&IEC146 | |
额定电压 | 230V/400V | |
额定频率 | 50Hz/60Hz | |
容量 | 10/15/25/30/50/60kvar | |
过载能力 | 1.5Ie(60S) | |
缺相保护 | 丰田章男称公司危机感“似乎很强”,工程师称“正在输给中国” | |
驱动电流 | 30mA | |
防护等级 | IP30 | |
响应速度 | <20ms | |
安装位置 | 室内 | |
安装海拔 | <2000m | |
控制电压 | DC12V,电流25mA | |
工作环境 | 温度-25℃~55℃ 无剧烈震动和冲击 无导电粉尘和腐蚀性气体 | |
风机参数 | 额定电压AC220V/50Hz | |
温度参数 | 冷却方式 | 风冷,风机启动温度设定值45摄氏度 |
过温保护 | 80℃自动切除电容器组 | |
温度等级 | -25℃/D | |
使命寿命 | 130000h | |
| 型号说明 |

常规产品选型 |
| 补偿方式 | 产品型号 | 投切容量 | 额定电压 |
| 单相投切 | SDTCS-30F | ≤10kVar*3 | 230V |
| SDTCS-40F | ≤13.4kVar*3 | 230V | |
| SDTCS-50F | ≤16.7kVar*3 | 230V | |
| SDTCS-60F | ≤20kVar*3 | 230V | |
| 三相投切 | SDTCS-30G | ≤30kVar | 400V |
| SDTCS-40G | ≤40kVar | 400V | |
| SDTCS-50G | ≤50kVar | 400V | |
| SDTCS-60G | ≤60kVar | 400V |
